Amerikan is kurumunun yaptigi 2010 yili izdüsümünde
En fazla gelismesi beklenen 30 meslek,
en yüksek gelir grubu (yilda 39,700 dolar ve üzeri) 2000-2010 (sayilar x1000 çalisan)
En fazla gelismesi beklenen 30 meslek,
en yüksek gelir grubu (yilda 39,700 dolar ve üzeri) 2000-2010 (sayilar x1000 çalisan)
Meslek | iş | Gelişim | Derece | ||
---|---|---|---|---|---|
2000 | 2010 | Sayı | % | ||
Bilgisayar yazılım mühendisliği, uygulama yazılımı | 380 | 760 | 380 | 100 | Lisans |
Bilgisayar yazılım mühendisliği, sistem yazılımı | 317 | 601 | 284 | 90 | Lisans |
Ağ ve bilgisayar sistemleri yönetimi | 229 | 416 | 187 | 82 | Lisans |
Ağ sistemleri iletişim çözümleyiciliği | 119 | 211 | 92 | 77 | Lisans |
Veri tabanı yönetimi | 106 | 176 | 70 | 66 | Lisans |
Bilgisayar sistemleri çözümleyiciliği | 431 | 689 | 258 | 60 | Lisans |
Yardımcı Tıp Doktoru | 58 | 89 | 31 | 53 | Lisans |
Bilgisayar ve bilgi sistemi yöneticiliği | 313 | 463 | 150 | 48 | Lis.+YLis+deneyim |
Bilgisayar ve bilişim araştırmacısı, bilim adamı | 28 | 39 | 11 | 40 | Doktora |
Konuşma dil patalojistliği | 88 | 122 | 34 | 39 | Y. Lisans |
Tıbbi hiyjen uzmanı | 147 | 201 | 54 | 37 | Ön lisans |
Özel eğitim ögretmenleri, anaokulu, kreş, ilkokul | 234 | 320 | 86 | 37 | Lisans |
Not: Pembe renkli satırlar Türkiye'de Bilgisayar Müh. bölümü okuyarak edinebileceğiniz mesleklerdir. Ağ yönetim ve çözümleyiciliği ile ilgili meslekler dışındaki meslekler de sadece Bilgisayar Mühendisliği bölümünde edinebileceğiniz eğitimlerdir. Türkiye'de de bilgisayar alanında en az benzeri bir gelişmeolacağı tahmin edilebilir.
Kaynak: Amerika iş kurumu, iş istatistikleri bürosu, �aylık iş raporu�, Kasım 2001 Department of Labor, Bureau of LaborStatistics http://www.bls.gov/
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder